Прайслист
- Бухгалтерские курсы
- Курсы менеджмента
- Компьютерные курсы
- Мастер-курсы
- Курсы дизайна
- Курсы английского языка
- Курсы немецкого языка
- Курсы французского языка
- Курсы итальянского языка
- Курсы испанского языка
- Искусство
- Карьера
- Атмосфера
- Традиции
- Золотые руки
- Рабочие профессии
Все цены на сайте указаны с учетом скидок!
- действующая скидка для всех социальных категорий слушателей
(для любого времени обучения - утро/день, вечер/выходной)
МП - "модульная программа обучения" – совокупность дисциплин (направлений), включающая в себя две и более программы обучения, объединенные общей тематикой (направленностью) в целях всестороннего и более полного освоения слушателем данной тематики (направленности)
Бухгалтерские курсы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Бухгалтерский учет и налогообложение" | 60 | 9140 | |
| |||||
МП "Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров" Состав модульной программы | 140 | 36990 | | 24970 |
| ||||
"1С: Бухгалтерия предприятия 8" | 20 | 5400 | |
| |||||
"Учет при упрощенной системе налогообложения" | 16 | 7130 | |
| |||||
"Сметное дело" | 60 | 12730 | |
| |||||
МП "Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 7.7"" Состав модульной программы | 80 | 13290 | | 8480 |
| ||||
Подготовка аудиторов к аттестации | 180 | 36700 | |
| |||||
"1С: Зарплата и управление персоналом 8" | 12 | 4400 | |
| |||||
"Бухгалтерский учет для руководителей" | 24 | 8510 | |
| |||||
МП "Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С:Бухгалтерия 8" Состав модульной программы | 80 | 14540 | | 9270 |
| ||||
Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров | 40 | 9900 | |
| |||||
"1C:Управление торговлей 8" | 20 | 6400 | |
| |||||
МП "1С: Предприятие 7.7" Состав модульной программы | 48 | 12190 | | 7770 |
| ||||
"1С: Бухгалтерия 7.7" | 20 | 4320 | |
| |||||
"1С:Торговля и Склад 7.7" | 16 | 3990 | |
| |||||
Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров (экстернат) | 64 | 18630 | |
| |||||
"1С: Зарплата и Кадры 7.7" | 12 | 3850 | |
| |||||
"Программирование системы "1С: Предприятие 7.7"" | 40 | 8910 | |
| |||||
Курсы менеджмента | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
МП "Секретарское дело с использованием средств ПК" Состав модульной программы | 80 | 15070 | | 9610 |
| ||||
"Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 7180 | |
| |||||
"Делопроизводство на компьютере" | 20 | 4600 | |
| |||||
"Машинопись (русская)" | 20 | 3290 | |
| |||||
МП "Управление персоналом - HR с использованием программы "1С:Зарплата и управление персоналом 8.0" Состав модульной программы | 72 | 20130 | | 12830 |
| ||||
"Организация кадровой службы" | 32 | 8800 | |
| |||||
"Современные методы управления персоналом" | 28 | 7110 | |
| |||||
"Менеджмент - управление предприятием" | 32 | 9050 | |
| |||||
"PR-менеджмент" | 48 | 10190 | |
| |||||
"Таможенный менеджмент" | 60 | 13730 | |
| |||||
"Туристический менеджмент" | 56 | 11770 | |
| |||||
"Логистический менеджмент" | 48 | 11760 | |
| |||||
"Организация и управление ресторанным бизнесом" | 44 | 11740 | |
| |||||
"Организация и управление риэлторским бизнесом" | 36 | 10840 | |
| |||||
"Организация и управление гостиничным бизнесом" | 52 | 12890 | |
| |||||
"Менеджер по продажам" | 40 | 9240 | |
| |||||
"Правоведение и юридические аспекты предпринимательской деятельности" | 36 | 9410 | |
| |||||
"Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг" | 32 | 10310 | |
| |||||
Компьютерные курсы | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Структура и программное обеспечение компьютера" | 40 | 4410 | |
| |||||
"Техническое обслуживание и ремонт компьютеров" | 40 | 10350 | |
| |||||
"Компьютерное макетирование и художественный дизайн в Adobe Photoshop" | 32 | 7280 | |
| |||||
Издательская система Adobe InDesign | 36 | 10560 | |
| |||||
"Основы Web-дизайна. HTML и CSS" | 32 | 8850 | |
| |||||
"Программирование на языке Java" | 44 | 12700 | |
| |||||
"Глобальная сеть интернет" | 20 | 3660 | |
| |||||
"Компьютерное макетирование и художественный дизайн в системе CorelDRAW" | 32 | 7090 | |
| |||||
"Векторная графика в Adobe Illustrator" | 32 | 6170 | |
| |||||
"Программирование на языках Си и Си++ " | 56 | 14260 | |
| |||||
"Администрирование серверных операционных систем Windows " | 60 | 12180 | |
| |||||
"Программирование Web-сайтов" | 32 | 9030 | |
| |||||
"Электронные таблицы MS Excel" | 28 | 6270 | |
| |||||
МП "Компьютерная графика" Состав модульной программы | 64 | 14370 | | 9160 |
| ||||
"Верстка в системе QuarkXPress" | 36 | 6270 | |
| |||||
"Администрирование серверной операционной системы FreeBSD (Unix)" | 52 | 15550 | |
| |||||
"Программирование на языке C#.NET" | 56 | 13920 | |
| |||||
"Оптимизация Web-сайтов" | 32 | 10350 | |
| |||||
"Создание презентаций в MS Office Power Point" | 24 | 6190 | |
| |||||
МП "Компьютерный дизайн и верстка" Состав модульной программы | 100 | 24010 | | 15310 |
| ||||
"Дизайн в системе 3D Studio Max" | 44 | 9350 | |
| |||||
"Программирование на языке Visual Basic.NET" | 40 | 9500 | |
| |||||
МП "Создание и оптимизация интернет-проектов" Состав модульной программы | 96 | 28230 | | 17500 |
| ||||
"Система управления базами данных Access" | 20 | 5980 | |
| |||||
"Дизайн и проектирование в системе ArchiCAD" | 36 | 7380 | |
| |||||
"Анимация в Adobe Flash" | 32 | 6760 | |
| |||||
"Дизайн и проектирование в системе AutoCAD" | 36 | 7380 | |
| |||||
МП "Компьютерная анимация" Состав модульной программы | 76 | 16110 | | 10270 |
| ||||
МП "Компьютерный дизайн" Состав модульной программы | 72 | 14760 | | 9410 |
| ||||
"Монтаж видео в Adobe Premiere" | 28 | 9340 | |
| |||||
"Проектирование в системе Компас 3D" | 32 | 11020 | |
| |||||
Мастер-курсы | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Обслуживание посетителей в ресторанах и барах (подготовка официантов, барменов)" | 44 | 10120 | |
| |||||
"Уход за детьми" | 12 | 4050 | |
| |||||
"Подготовка горничных и домработниц" | 12 | 3600 | |
| |||||
Курсы дизайна | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Язык живописи - смотреть и видеть!" | 16 | 4100 | |
| |||||
"Дизайн интерьера" | 56 | 10580 | |
| |||||
"Ландшафтный дизайн" | 40 | 10280 | |
| |||||
"Флористика" | 40 | 10230 | |
| |||||
"Акварель" | 60 | 12500 | |
| |||||
МП "Проектирование дизайна интерьера" Состав модульной программы | 92 | 18140 | | 11570 |
| ||||
МП "Проектирование ландшафтного дизайна с использованием средств ПК (AutoCAD)" Состав модульной программы | 76 | 17660 | | 11260 |
| ||||
"Батик" | 40 | 8870 | |
| |||||
МП "Проектирование дизайна интерьера с использованием средств ПК (AutoCAD)" Состав модульной программы | 128 | 25520 | | 16270 |
| ||||
"Ткани и текстиль в интерьере" | 52 | 11420 | |
| |||||
МП "Проектирование ландшафтного дизайна с использованием средств ПК (ArchiCAD)" Состав модульной программы | 76 | 17660 | | 11260 |
| ||||
"Декоративное растениеводство и цветоводство" | 52 | 10450 | |
| |||||
МП "Проектирование дизайна интерьера с использованием средств ПК (ArchiCAD)" Состав модульной программы | 128 | 25520 | | 16270 |
| ||||
"Свадебная флористика" | 8 | 3870 | |
| |||||
МП "Праздничная флористика" Состав модульной программы | 16 | 8230 | | 5250 |
| ||||
Курсы английского языка | |||||||||
Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
"Английский язык. Уровень Beginner" | 48 | 4840 |
| 7260 |
| ||||
"Английский язык. Уровень Elementary" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
"Английский язык. Уровень Pre-intermediate" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
"Английский язык. Уровень Intermediate" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
"Английский язык. Уровень Upper-intermediate" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
"Английский язык. Уровень Advanced" | 96 | 4840 |
| 14520 |
| ||||
Курсы немецкого языка | |||||||||
Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
"Немецкий язык. Уровень Anfanger" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Немецкий язык. Уровень Grundlagen" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Немецкий язык. Уровень Aufbau 1" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Немецкий язык. Уровень Aufbau 2" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Немецкий язык. Уровень Fortgeschrittenne 1" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Немецкий язык. Уровень Fortgeschrittenne 2" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Немецкий язык. Подготовка к международному экзамену ZMP" | 68 | 4300 |
| 12900 |
| ||||
Курсы французского языка | |||||||||
Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
"Французский язык. Уровень Debutant 1" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Французский язык. Уровень Debutant 2" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Французский язык. Уровень Pre-intermediare" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Французский язык. Уровень Intermediare" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Французский язык. Уровень Intermediare-superieur" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Французский язык. Уровень Pre-avance" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Французский язык. Подготовка к международному экзамену DALF" | 68 | 5350 |
| 16050 |
| ||||
Курсы итальянского языка | |||||||||
Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
"Итальянский язык. Уровень Principianti" | 68 | 4680 |
| 5000 |
| ||||
"Итальянский язык. Уровень Elementare" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Итальянский язык. Уровень Pre-intermedio" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Итальянский язык. Уровень Avanzat 1" | 68 | 4567.5 |
| 14040 |
| ||||
"Итальянский язык. Уровень Avanzat 2" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Итальянский язык. Подготовка к международному экзамену CILS 4" | 68 | 5350 |
| 16050 |
| ||||
"Итальянский язык. Уровень Intermedio" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
Курсы испанского языка | |||||||||
Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
"Nivel Inicial - Вводный курс испанского языка - 1. преподаватель носитель" | 68 | 6460 |
| 19380 |
| ||||
"Испанский язык. Уровень Nivel elemental" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Испанский язык. Уровень Nivel preintermedio" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Французский язык. Уровень Pre-intermediare" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Испанский язык. Уровень Nivel intermedio" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Испанский язык. Уровень Nivel avanzado" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"Испанский язык. Уровень Nivel superior" | 68 | 4680 |
| 14040 |
| ||||
"1С:Торговля и Склад 7.7" | 16 | 3990 | |
| |||||
Искусство | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Язык живописи - смотреть и видеть!" | 16 | 4100 | |
| |||||
"Техника и философия танца - от классики к модерну" | 12 | 4560 | |
| |||||
"Искусство фотосъемки" | 32 | 10350 | |
| |||||
"Фотомастерство (с программой Adobe Photoshop)" | 44 | 14450 | |
| |||||
Карьера | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Имидж как залог Вашего успеха" | 12 | 3840 | |
| |||||
"Женщина в бизнесе - с чего начать?" | 16 | 6890 | |
| |||||
"Эффективное управление временем (тайм-менеджмент)" | 12 | 4980 | |
| |||||
"Вы уверены в себе? Формирование адекватной самооценки" | 12 | 3890 | |
| |||||
"Техники манипуляции и как им противостоять" | 12 | 4210 | |
| |||||
"Искусство делового общения - по протоколу и без!" | 8 | 8010 | |
| |||||
Атмосфера | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Фитодизайн интерьера" | 40 | 11360 | |
| |||||
"Фэн-Шуй" | 24 | 12750 | |
| |||||
Традиции | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Суши, роллы - ресторан на дому!" | 16 | 8850 | |
| |||||
"Лучшие вина стран Европы и Нового Света" | 12 | 12090 | |
| |||||
"Искусство французской кухни" | 12 | 11100 | |
| |||||
"Русская баня - почему, зачем и как?" | 8 | 3100 | |
| |||||
"Искусство резьбы по овощам и фруктам (карвинг)" | 8 | 3300 | |
| |||||
"Рождественская флористика" | 4 | 2180 | |
| |||||
"Пасхальная флористика" | 4 | 2180 | |
| |||||
"Традиции китайского чаепития" | 4 | 2120 | |
| |||||
Золотые руки | |||||||||
Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
"Бисероплетение" | 32 | 8040 | |
| |||||
МП "Основы техники вязания спицами и крючком" Состав модульной программы | 112 | 25730 | | 16400 |
| ||||
"Основы вязания крючком" | 40 | 9290 | |
| |||||
"Основы вязания на спицах" | 52 | 12290 | |
| |||||
"Авторские куклы-Ваша коллекция!" | 40 | 11980 | |
| |||||
"Повышение мастерства вязания" | 20 | 4150 | |
| |||||
"Дизайн одежды" | 56 | 11140 | |
| |||||
МП "Дизайн и моделирование одежды" Состав модульной программы | 116 | 22230 | | 14180 |
| ||||
"Искусство кройки и шитья" | 60 | 11090 | |
|